価格 |
4,350万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 1992年 8月 (築28年) | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市前平町1丁目 |
店舗
価格 |
4,350万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 1992年 8月 (築28年) | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市前平町1丁目 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
美濃加茂市前平町1丁目 中古店舗のご紹介です。駅までは徒歩11分でアクセス可能です。飲食店としても利用できるほど広々していて使い勝手が良いです。広々していて使い勝手が良く、飲食店としても利用可能です。IT向けの物件で、エリアも安全な場所に位置しています。サービスオフィスには、別途会議室が用意されているのが魅力です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市前平町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 4,350万円 | ||
築年月(築年数) | 1992年 8月(築28年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道12.0m 間口24.9m) (北側 公道6.0m 間口35.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 飲食店可 / サービスオフィス / スクール向け / IT向け / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | ITオフィスとしても使い勝手が非常によくなっております。駅までは徒歩11分でアクセス可能です。自身のPCをお持ちするだけでサービスオフィスは使用できます。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。きれいで明るく、飲食店としても利用可能な素敵な物件です。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 61488665 | |
情報公開日 | 2021年4月13日 | 次回更新予定日 | 2021年4月27日 |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(9)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】築年:平成4年8月 中古店舗 駅までは徒歩11分でアクセス可能です。広々していて使い勝手が良いです。広々していて使い勝手が良く、オフィスやショップ、飲食店としても利用可能です。