価格 |
1,500万円 | 築年月(築年数) | 1978年 10月 (築44年) |
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩7分 |
建物面積/坪数 | 133.76㎡ / 40.46坪 | 土地面積/坪数 | 245.02㎡ / 74.11坪 |
店舗
価格 |
1,500万円 | 築年月(築年数) | 1978年 10月 (築44年) |
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩7分 |
建物面積/坪数 | 133.76㎡ / 40.46坪 | 土地面積/坪数 | 245.02㎡ / 74.11坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
築年:昭和53年10月 中古店舗 飲食店におススメ物件です。駐車スペース4台可 現状渡し
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 1,500万円 | ||
築年月(築年数) | 1978年 10月(築44年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 133.76㎡ | 土地面積 | 245.02㎡ |
接道状況 | 一方 (南側 公道4.8m 間口9.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 288% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 飲食店可 / サービスオフィス / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | 美濃加茂市太田町 中古店舗のご紹介♪飲食店としても利用可能です♪販売価格が3000万円以内に抑えられています。立地も充実していて、飲食店利用には嬉しい物件です(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 69573812 | |
情報公開日 | 2023年5月30日 | 次回更新予定日 | 2023年6月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月13日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】築年:昭和53年10月 中古店舗 飲食店におススメ物件です。現状渡し