新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/02/14 1,980万円 | 交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋 |
建物面積/坪数 | 97.71㎡ / 29.55坪 | 土地面積/坪数 | 250.30㎡ / 75.71坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「美濃加茂市加茂野町市橋 新築住宅 オール電化」南向き 日当たり良好 248号線アクセス良好
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 1,980万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2020年 8月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / デザイナーズ / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ユニットバス / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / ディンプルキー | ||
その他条件 | 上水道加入分担金一括:23万8,600円 下水道受益者負担金一括:35万円 | ||
備考 | 日当たりが良く気持ちいい南庭があります。掃除がラクラクなIHクッキングヒーターならお料理も楽しめます。建物面積は97.71平米となっており広さも十分ではないでしょうか。使い勝手が良いシステムキッチンのある物件になります。長良川鉄道富加駅周辺の戸建て情報が満載です。0574-28-3233から、藤不動産までいつでもお客様のご希望条件をお聞かせください(^_^) | ||
周辺の学校 | 加茂野小学校(約1,044m / 徒歩14分) | ||
建築確認番号 | 第KS120-0410-51754号 | 物件番号 | 58772231 |
情報公開日 | 2021年3月6日 | 次回更新予定日 | 2021年3月15日 |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(9)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,690 万円 ・ 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡・97.59㎡ | 土地面積 | 222.57㎡・225.68㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「富加」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,990 万円 ・ 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (建築中) |
建物面積 | 94.77㎡・184.13㎡ | 土地面積 | 184.13㎡・188.81㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市川合町3丁目 | ||
交通 |
太多線「美濃川合」駅 徒歩3分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2021/02/18 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.79㎡ | 土地面積 | 232.69㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市森山町5丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩14分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2013年 7月 (築7年) |
建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 110.13㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市新池町2丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩21分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2005年 9月 (築15年) |
建物面積 | 113.03㎡ | 土地面積 | 439.29㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市山之上町 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩26分
|
【間取り】