1 / 56
























































価格 |
値下げ:2022/03/15 1,890万円 | 交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 |
建物面積/坪数 | 96.38㎡ / 29.15坪 | 土地面積/坪数 | 207.76㎡ / 62.84坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/03/15 1,890万円 | 交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 |
建物面積/坪数 | 96.38㎡ / 29.15坪 | 土地面積/坪数 | 207.76㎡ / 62.84坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
敷地面積:62.84坪 南向きで陽当たり良好 駐車場スペース4台可 長良川鉄道「加茂野」駅まで徒歩約11分 宅配ボックス付き
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 1,890万円 | ||
間取り |
4LDK
和室 4.5帖 1室 / LDK 15.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 8.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 4月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道7.7m 間口3.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / デザイナーズ / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / 旗竿地 / 建物検査済み / バルコニー / 24時間換気システム / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 「美濃加茂市加茂野町今泉 新築分譲住宅 全2棟 北道路」快適な生活を送れる4LDKの物件情報あります。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。宅配ボックス付き | ||
周辺の学校 | 加茂野小学校(約1,110m / 徒歩14分) | ||
建築確認番号 | 第BVJ-ENG21-10-2455号 | 物件番号 | 67610271 |
情報公開日 | 2022年5月17日 | 次回更新予定日 | 2022年5月31日 |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 ~ 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡ ~ 98.82㎡ | 土地面積 | 209.41㎡ ~ 209.84㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市前平町2丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩4分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡・98.01㎡ | 土地面積 | 197.28㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市前平町2丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩5分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 ・ 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月予定 (建築中) |
建物面積 | 109.31㎡ | 土地面積 | 240.95㎡・243.72㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 ・ 2,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (建築中) |
建物面積 | 104.76㎡・107.25㎡ | 土地面積 | 141.51㎡・211.03㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩10分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 8月 (築1年) |
建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 250.30㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋 | ||
交通 |
長良川鉄道「富加」駅 徒歩16分
|
【外観】1号棟 2022年4月11日現地写真