価格 |
値下げ:2024/05/20 2,560万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 |
建物面積/坪数 | 105.92㎡ / 32.04坪 | 土地面積/坪数 | 198.36㎡ / 60坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/20 2,560万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 |
建物面積/坪数 | 105.92㎡ / 32.04坪 | 土地面積/坪数 | 198.36㎡ / 60坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
築年:平成24年3月 パナホームの注文住宅 オール電化 ソーラーパネル設置 東南角地
山手小学校区 東中学校
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 2,560万円 | ||
間取り |
4LDK
和室 4.5帖 1室 / LDK 16.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2012年 3月(築12年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道6.0m 間口10.5m) (東側 公道6.0m 間口19.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 外観タイル張り / 日当たり良好 / デザイナーズ / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 専用庭 / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 東南角地 陽当たり良好 パナホームの注文住宅 山手小学校区 東中学校 | ||
周辺の学校 | 山手小学校(約1,162m / 徒歩15分) | ||
物件番号 | 71355535 | ||
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/14 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 217.83㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩39分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 108.48㎡・110.14㎡ | 土地面積 | 192.69㎡・193.76㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市森山町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩4分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ・ 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (建築中) |
建物面積 | 96.87㎡・101.03㎡ | 土地面積 | 202.18㎡・206.77㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩19分 太多線「美濃川合」駅 徒歩20分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩27分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/16 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 101.03㎡ | 土地面積 | 167.91㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 96.06㎡ | 土地面積 | 208.79㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩15分
|
【外観】築年:平成24年3月 パナホームの注文住宅 オール電化 ソーラーパネル設置 東南角地 山手小学校 東中学校