1 / 24
























価格 |
値下げ:2023/05/30 2,290万円 | 交通 | 太多線 「美濃川合」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 |
建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 288.58㎡ / 87.29坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/30 2,290万円 | 交通 | 太多線 「美濃川合」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 |
建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 288.58㎡ / 87.29坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【こどもエコすまい支援事業100万円対象物件】
美濃加茂市本郷町分譲地内 新築分譲住宅 平屋 4LDK 都市ガス 車で5分圏内商業施設多数あり 古井小学校まで徒歩9分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「美濃川合」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 2,290万円 | ||
間取り |
4LDK
和室 5.0帖 1室 / LDK 18.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 宅配ボックス / デザイナーズ / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 旗竿地 / 建物検査済み / フローリング / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 都市ガス | ||
周辺の学校 | 古井小学校(約765m / 徒歩10分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-22-11391-1号 | 物件番号 | 72885977 |
情報公開日 | 2023年5月30日 | 次回更新予定日 | 2023年6月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月13日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/30 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 93.96㎡ | 土地面積 | 223.65㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩14分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/24 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 3月 (築11年) |
建物面積 | 105.92㎡ | 土地面積 | 198.36㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩17分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 8月 (築2年) |
建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 250.30㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋 | ||
交通 |
長良川鉄道「富加」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 ~ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.00㎡ ~ 112.35㎡ | 土地面積 | 233.56㎡ ~ 351.56㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市川合町3丁目 | ||
交通 |
太多線「美濃川合」駅 徒歩4分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/03/28 2,620 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 2月 (築2年) |
建物面積 | 114.27㎡ | 土地面積 | 203.01㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市新池町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩21分
|
【外観】【こどもエコすまい支援事業100万円対象物件】 平屋 4LDK 車で5分圏内商業施設多数あり 古井小学校まで約9分 都市ガス