1 / 23























価格 |
2,630万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市新池町3丁目 |
建物面積/坪数 | 114.27㎡ / 34.56坪 | 土地面積/坪数 | 203.01㎡ / 61.41坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,630万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市新池町3丁目 |
建物面積/坪数 | 114.27㎡ / 34.56坪 | 土地面積/坪数 | 203.01㎡ / 61.41坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
築年:令和3年2月 中古住宅(未入居)住宅です。4LDK+WIC オール電化 全居室照明器具付き、食洗器、カップボード付き 浴室は暖房乾燥機付き 近隣商業施設多数有り 便利な立地です!山手小学校まで徒歩約20分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市新池町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 2,630万円 | ||
間取り |
4LDK
和室 6.0帖 1室 / LDK 15.9帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 2月(築1年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / デザイナーズ / 新婚さん向け / ファミリー向け / 建物検査済み / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 照明器具付き / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 山手小学校(約773m / 徒歩10分) | ||
物件番号 | 73230811 | ||
情報公開日 | 2023年1月24日 | 次回更新予定日 | 2023年2月7日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月7日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 2月予定 (建築中) |
建物面積 | 106.00㎡・112.62㎡ | 土地面積 | 224.98㎡・247.83㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,890 万円 ~ 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 93.96㎡ ~ 99.63㎡ | 土地面積 | 223.65㎡ ~ 303.20㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 ・ 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.57㎡・100.03㎡ | 土地面積 | 135.29㎡・153.27㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩5分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/24 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 3月 (築10年) |
建物面積 | 105.92㎡ | 土地面積 | 198.36㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 288.58㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||
交通 |
太多線「美濃川合」駅 徒歩21分
|
【外観】築年:令和3年2月 中古住宅(未入居) オール電化 全居室照明器具付き