1 / 24
























価格 |
1,580万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市山之上町 |
建物面積/坪数 | 165.98㎡ / 50.2坪 | 土地面積/坪数 | 403.55㎡ / 122.07坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,580万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市山之上町 |
建物面積/坪数 | 165.98㎡ / 50.2坪 | 土地面積/坪数 | 403.55㎡ / 122.07坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
築年:平成4年12月 平屋中古住宅 インナーガレージのある家 広い敷地122.07坪!
全居室7帖以上 全居室収納あり 広々としたLDK18.7帖 南側の広いお庭はお子様とのびのびと遊べるのが嬉しいですね。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市山之上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 1,580万円 | ||
間取り |
4LDK
和室 8.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 11.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / LDK 18.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1992年 12月(築30年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道4.5m 間口13.0m) (東側 公道7.5m 間口42.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78411941 | ||
情報公開日 | 2023年9月26日 | 次回更新予定日 | 2023年10月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2010年 11月 (築12年) |
建物面積 | 103.92㎡ | 土地面積 | 212.57㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩17分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 8月 (築3年) |
建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 250.30㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋 | ||
交通 |
長良川鉄道「富加」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/22 1,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.73㎡ | 土地面積 | 230.18㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩12分
|
【外観】築年:平成4年12月 4LDK 全居室7帖以上 全居室収納あり