新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
JR高山本線「美濃太田」駅車で5分 JR太多線「美濃川合」駅徒歩約14分 古井小学校徒歩4分 全居室南向きの4LDK+WIC キッチンパントリー付き
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
太多線 「美濃川合」駅
徒歩14分 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩26分 高山本線 「古井」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 2,580万円 | ||
間取り |
4LDK
和室 4.5帖 1室 / LDK 16.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 9.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 12月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道4.5m 間口16.5m) (西側 公道4.4m 間口9.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / デザイナーズ / 建設住宅性能評価書付 / ファミリー向け / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 古井小学校(約261m / 徒歩4分) | ||
建築確認番号 | 第KS123-0410-58758号 | 物件番号 | 79611338 |
情報公開日 | 2023年9月26日 | 次回更新予定日 | 2023年10月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/24 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 3月 (築11年) |
建物面積 | 105.92㎡ | 土地面積 | 198.36㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩17分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2015年 10月 (築8年) |
建物面積 | 102.68㎡ | 土地面積 | 222.70㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/11 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.80㎡ | 土地面積 | 223.26㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「富加」駅 徒歩2分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 ・ 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月予定 (建築中) |
建物面積 | 87.48㎡・102.06㎡ | 土地面積 | 211.50㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市島町2丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩15分 名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩21分 太多線「美濃川合」駅 徒歩24分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 ・ 2,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (建築中) |
建物面積 | 98.96㎡・99.96㎡ | 土地面積 | 389.40㎡・410.53㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩15分 太多線「美濃川合」駅 徒歩21分
|
【間取り】 4LDK+WIC 土地面積:201.86m2(61坪) 建物面積:102.69m2(31坪)