1 / 39
価格 |
2,480万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 |
建物面積/坪数 | 96.06㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 208.79㎡ / 63.15坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,480万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 |
建物面積/坪数 | 96.06㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 208.79㎡ / 63.15坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ワンフロアならではの暮らしやすさ♪人気の平屋住宅!お子様のいらっしゃるご家庭にもお勧めの4LDKの平屋です!車で5分圏内にはスーパー、コンビニ、ドラッグストア、ファミリーレストランなど商業施設多数あり♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 5.5帖 1室 / LDK 16.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 8月(新築) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 建物検査済み / 24時間換気システム / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
★住宅性能評価書を全棟ダブルで取得(設計性能評価・建設性能評価) ・耐震等級3 ・お部屋の温度を快適に!しっかり断熱効果ペア ・紫外線カットLOW-Eガラス ・訪問者が一目でわかる安心機能!録画付きインターホン ・広々255cmシステムキッチン(浄水器内臓ハンドシャワー・人造大理石カウンター) ・洗濯物もしっかり乾燥!浴室換気乾燥暖房付 ・たくさん収納、3面鏡付洗面台 周辺は閑静な住宅街です。南向きなので晴れの日は穏やかな光が差し込みます! ぜひ一度ご覧ください。同施工会社の完成物件ご案内いたします。 ◆詳細情報をお求めの方は、「資料請求(メール・通話無料)」をクリック! ローンなどのご相談もお気軽にどうぞ! |
||
周辺の学校 | 古井小学校(約1,528m / 徒歩20分) | ||
建築確認番号 | 第KS124-0410-53683号 | 物件番号 | 85681464 |
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/14 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 217.83㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩39分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 108.48㎡・110.14㎡ | 土地面積 | 192.69㎡・193.76㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市森山町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩4分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ・ 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (建築中) |
建物面積 | 96.87㎡・101.03㎡ | 土地面積 | 202.18㎡・206.77㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩19分 太多線「美濃川合」駅 徒歩20分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩27分 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/20 2,560 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 3月 (築12年) |
建物面積 | 105.92㎡ | 土地面積 | 198.36㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/16 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 101.03㎡ | 土地面積 | 167.91㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩9分
|
【外観】1号棟 完成しました!即入居可!ご案内致します! ワンフロアならではの暮らしやすさ♪人気の平屋住宅!