新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
4LDK+ストレージルーム+WIC 在宅ワークにも使えるストレージルーム付き 広い敷地74.07坪 緑豊かな住宅地なら静かで落ち着いた暮らしを送ることができます。248号線アクセス良好
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長良川鉄道 「加茂野」駅
徒歩29分 高山本線 「坂祝」駅 徒歩39分 |
||
価格 | 2,140万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
和室 4.5帖 1室 / LDK 16.5帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 6.8帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道6.7m 間口12.0m) (西側 公道6.7m 間口19.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / デザイナーズ / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / 建物検査済み / 専用庭 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 使い方も様々な、サービスルーム付き4SLDK物件です。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS121-0410-58356号 | 物件番号 | 66743026 |
情報公開日 | 2022年5月17日 | 次回更新予定日 | 2022年5月31日 |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】1号棟 閑静な住宅地 陽当たり良好 248号線アクセス良好