1 / 28




























価格 |
3,980万円 | 交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町羽生 |
建物面積/坪数 | 176.23㎡ / 53.3坪 | 土地面積/坪数 | 445.00㎡ / 134.61坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,980万円 | 交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町羽生 |
建物面積/坪数 | 176.23㎡ / 53.3坪 | 土地面積/坪数 | 445.00㎡ / 134.61坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
築年:平成29年7月 軽量鉄骨2階建 オール電化住宅 セキスイハイムの家 東南角地で陽当たり良好 駐車場スペース5台 アイランドキッチン ママに嬉しい家事室あり 趣味の部屋シアタールームあり
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県加茂郡富加町羽生 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 3,980万円 | ||
間取り |
5LDK+S(納戸)
和室 6.0帖 1室 / LDK 20.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 2室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2017年 7月(築5年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道6.2m 間口17.9m) (東側 公道7.0m 間口22.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 外観タイル張り / 日当たり良好 / デザイナーズ / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 建物検査済み / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / アイランドキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | 自由に動けて使い勝手のいいアイランドキッチンがあります。建物面積176.23㎡もあるので有効活用しましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 61791945 | ||
情報公開日 | 2023年3月28日 | 次回更新予定日 | 2023年4月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月11日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】築年:平成29年7月 軽量鉄骨2階建 オール電化住宅 セキスイハイムの家 東南角地で陽当たり良好 駐車場スペース5台