売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
近隣に商業施設多数有り 古井小学校まで徒歩約11分 東中学校まで徒歩約21分 駐車がしやすい前面道路6m以上という条件を備えております。土地面積は288.58㎡(公簿)あります。環境の良いエリアにある売地です。871.8万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高山本線 「美濃太田」駅
徒歩29分 太多線 「美濃川合」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 871.8万円 | 坪単価 | 9.99万円 |
土地面積 | 288.58㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口6.0m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | ※2階建ての場合、片流れ屋根はご遠慮頂きます。 | ||
周辺の学校 | 古井小学校(約822m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 65524875 | ||
情報公開日 | 2022年5月17日 | 次回更新予定日 | 2022年5月31日 |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 622.1 万円 ・ 894.9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 183.65㎡・328.90㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 55.55坪・99.49坪 | 坪単価 | 8.99万円・11.2万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市前平町2丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 233.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 70.48坪 | 坪単価 | 7.09万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 857 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 218.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 65.94坪 | 坪単価 | 13万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市中部台6丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 740 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 306.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 92.56坪 | 坪単価 | 7.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩38分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/12/16 830 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 297.11㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 89.87坪 | 坪単価 | 9.24万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市下米田町西脇 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩20分
|
【外観】美濃加茂市本郷町3丁目 分譲地全8区画 近隣に商業施設多数有り 古井小学校まで徒歩約11分