価格 |
880万円 ~ 980万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 279.84㎡ ~ 449.01㎡ / 84.65坪 ~ 135.82坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町今 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
880万円 ~ 980万円 | 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 279.84㎡ ~ 449.01㎡ / 84.65坪 ~ 135.82坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町今 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 NEW A区画
情報公開日:2022年5月17日 / 次回更新予定日:2022年5月31日 |
|
価格 | 880 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.25万円 |
土地面積/坪数 | 283.90㎡/85.87坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 NEW B区画
情報公開日:2022年5月17日 / 次回更新予定日:2022年5月31日 |
|
価格 | 880 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.4万円 |
土地面積/坪数 | 279.84㎡/84.65坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 NEW D区画
情報公開日:2022年5月17日 / 次回更新予定日:2022年5月31日 |
|
価格 | 980 万円 |
---|---|
坪単価 | 7.22万円 |
土地面積/坪数 | 449.01㎡/135.82坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 NEW E区画
情報公開日:2022年5月17日 / 次回更新予定日:2022年5月31日 |
|
価格 | 980 万円 |
---|---|
坪単価 | 11.05万円 |
土地面積/坪数 | 293.30㎡/88.72坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
可児市にアクセスのいい所です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町今 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 880万円 ~ 980万円 | 坪単価 | 7.22万円 ~ 11.05万円 |
総区画 | 5区画 | 販売区画 | 4区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
備考 | ●上水道加入分担金 \243,000要す。●下水道受益者負担金 \320,000要す。 ●下水道宅内引き込み済。 | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 68913571 | |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 622.1 万円 ・ 894.9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 183.65㎡・328.90㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 55.55坪・99.49坪 | 坪単価 | 8.99万円・11.2万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市前平町2丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 233.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 70.48坪 | 坪単価 | 7.09万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 857 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 218.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 65.94坪 | 坪単価 | 13万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市中部台6丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩28分
|
売地
価格 | 740 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 306.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 92.56坪 | 坪単価 | 7.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩38分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/12/16 830 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 297.11㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 89.87坪 | 坪単価 | 9.24万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市下米田町西脇 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩20分
|
【区画図】 徒歩圏内にスーパー、ドラッグストアー、コンビニ、ホームセンターあり買い物便利 保育園、小学校も徒歩圏内にあり、緑豊かで子育てファミリーに嬉しい住環境 可児市にアクセスのいい所です。