価格 |
1,250万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 300.17㎡ / 90.8坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,250万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 300.17㎡ / 90.8坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
近隣商業多数有り 買い物に便利です。周辺は田園風景が広がり緑が多く住環境良好です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 13.77万円 |
土地面積 | 300.17㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.0m 間口6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 |
・上水道加入分担金Φ13mm ¥243,000要す。 ・下水道受益者負担金 @\450/㎡要す。 |
||
周辺の学校 | 古井小学校(約1,411m / 徒歩18分) | ||
物件番号 | 75404314 | ||
情報公開日 | 2023年11月28日 | 次回更新予定日 | 2023年12月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 798.1 万円 ~ 852.8 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 245.18㎡ ~ 264.18㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 74.16坪 ~ 79.91坪 | 坪単価 | 10.5万円 ~ 11.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩11分
|
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 321.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 97.1坪 | 坪単価 | 10.3万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 1,509 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 499.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 150.94坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋2188-2 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩26分
|
売地
価格 | 1,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 304.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 91.95坪 | 坪単価 | 13.92万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩8分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/08/01 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 326.05㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 98.62坪 | 坪単価 | 12.17万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩6分
|
【外観】土地面積:300.17㎡(90.80坪)