価格 |
値下げ:2024/07/13 780万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 204.16㎡ / 61.75坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町8丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2024/07/13 780万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 204.16㎡ / 61.75坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町8丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
長良川鉄道「前平公園」駅徒歩約1分 国道248号線アクセス良好 ファミリーマート美濃加茂前平店徒歩3分 セブンイレブン美濃加茂前平店徒歩5分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩1分 | ||
価格 | 780万円 | 坪単価 | 12.63万円 |
土地面積 | 204.16㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.1m 間口10.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
・上水道加入分担金 Φ13mm \243,000決済時精算 ・下水道受益者負担金 @\450/㎡決済時精算 ※建物形状については要相談(C・B) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 76796836 | ||
情報公開日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 2024年10月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2023/08/01 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.57㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 99.99坪 | 坪単価 | 12万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 258% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩6分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/10/29 457 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 151.36㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 45.78坪 | 坪単価 | 9.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市西町6丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩8分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/10/14 780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 277.58㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 83.96坪 | 坪単価 | 9.29万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市下米田町小山 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩15分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/01/06 720 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 331.66㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 100.32坪 | 坪単価 | 7.18万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂川町2丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 740 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 306.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 92.56坪 | 坪単価 | 7.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩38分
|
【外観】A区画 公道側から 2023年5月23日現地写真