売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 Ⅾ区画
情報公開日:2023年9月26日 / 次回更新予定日:2023年10月10日 |
|
価格 | 839.8 万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
土地面積/坪数 | 231.40㎡/69.99坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
一般住宅用地
販売中 E区画
情報公開日:2023年9月26日 / 次回更新予定日:2023年10月10日 |
|
価格 | 851.2 万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
土地面積/坪数 | 234.54㎡/70.94坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
一般住宅用地
販売中 F区画
情報公開日:2023年9月26日 / 次回更新予定日:2023年10月10日 |
|
価格 | 737.4 万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
土地面積/坪数 | 243.78㎡/73.74坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
一般住宅用地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高山本線 「古井」駅
徒歩15分 太多線 「美濃川合」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 737.4万円 ~ 851.2万円 | 坪単価 | 10万円 ~ 12万円 |
総区画 | 6区画 | 販売区画 | 3区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 古井小学校(約1,167m / 徒歩15分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 79693565 | |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 740 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 306.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 92.56坪 | 坪単価 | 7.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩38分
|
売地
価格 | 1,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 304.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 91.95坪 | 坪単価 | 13.92万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 328 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 90.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 27.3坪 | 坪単価 | 12.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市西町8丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩4分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/08/01 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 326.05㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 98.62坪 | 坪単価 | 12.17万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 233.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 70.48坪 | 坪単価 | 7.09万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩18分
|
【区画図】 美濃加茂市本郷町5丁目 分譲地全6区画 好評分譲中!