価格 |
328万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 90.26㎡ / 27.3坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町8丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
売地
価格 |
328万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 90.26㎡ / 27.3坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町8丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
太田小学校が通学範囲内、学校まで1619m!特にファミリーにおすすめ。西中学校が通学できる場所にあります!90.26㎡(公簿)の面積を有する売地です♪周辺環境も充実しているのが、宅地のメリットです♪328万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です!美濃加茂市エリアで土地をお探しなら、長良川鉄道前平公園周辺はいかがですか。土地探しのご依頼は、藤不動産株式会社お任せください(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 328万円 | 坪単価 | 12.01万円 |
土地面積 | 90.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m 間口7.3m) (西側 公道4.0m 間口11.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 近隣に太田小学校があり、お子様がいる家庭も安心して通学できます!ニーズのある土地面積90.26㎡(公簿)の売地♪ご夫婦やご家族で新しい住まいの場所をお探しなら、こちらの宅地の物件はいかがでしょうか!美濃加茂市で土地を買うなら長良川鉄道前平公園周辺がオススメです。藤不動産株式会社での土地見学のご予約なら0574-28-3233までいつでもお問い合わせくださいませ(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 33355451 | ||
情報公開日 | 2023年5月30日 | 次回更新予定日 | 2023年6月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月13日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 233.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 70.48坪 | 坪単価 | 7.09万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 740 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 306.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 92.56坪 | 坪単価 | 7.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩38分
|
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 299.61㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 90.63坪 | 坪単価 | 6.4万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 363.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 109.8坪 | 坪単価 | 5.92万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩9分
|
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 186.70㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 56.47坪 | 坪単価 | 10.27万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩8分
|
【外観】土地面積27.30坪 西中学校まで徒歩約4分 長良川鉄道「前平公園」駅まで徒歩約4分