売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
接道が15m以上あると車の出し入れが非常に楽です。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。価格740万円でニーズの高い土地です。日当たりがよく、戸建てにおすすめな住宅用地。節税対策にもオススメ。親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております。不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩38分 | ||
価格 | 740万円 | 坪単価 | 7.99万円 |
土地面積 | 306.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道4.0m 間口29.0m) (南東側 公道4.0m 間口8.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 | ||
その他条件 | 上水道加入分担金一括:23万8,600円 ・農地転用許可申請要す。 ・上水道引き込み工事要す。 ・個別合併浄化槽補助金制度あり。 | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「美濃加茂市加茂野町稲辺 売土地」です。間取りの自由度が高い角地で、理想の住まいを築きましょう。少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう。こちらは740万円になります。美濃加茂市エリアでの不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。不動産購入に関するあなたの不安を、スタッフが解決いたします(^^) | ||
周辺の学校 | 加茂野小学校(約2,371m / 徒歩30分) | ||
物件番号 | 43009909 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2023/08/01 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.57㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 99.99坪 | 坪単価 | 12万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 258% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩6分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/06/10 250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 238.70㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 72.2坪 | 坪単価 | 3.46万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市山之上町 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩41分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/10/29 457 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 151.36㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 45.78坪 | 坪単価 | 9.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市西町6丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩8分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/01/06 720 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 331.66㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 100.32坪 | 坪単価 | 7.18万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂川町2丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩18分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/07/13 780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 204.16㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 61.75坪 | 坪単価 | 12.63万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市西町8丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩1分
|
【土地図】 2面接道しています。