価格 |
897.1万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 247.17㎡ / 74.76坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市深田町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
897.1万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 247.17㎡ / 74.76坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市深田町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
美濃加茂市深田町の分譲地 全6区画!バロー太田店徒歩8分・太田小学校徒歩8分! 陽当たり良好♪C区画敷地面積74.76坪、広々とした敷地です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市深田町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩29分 | ||
価格 | 897.1万円 | 坪単価 | 12万円 |
土地面積 | 247.17㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道5.0m 間口10.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | 上水道加入負担金一括:23万8,600円 下水道受益者負担金一括:11万1,226円 | ||
備考 | 建築条件なしなので、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、まさに思いのままのマイホームを建てやすくなります。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。当社スタッフは不動産の知識だけではなく、地域の生活情報にも熟知しています。不動産探しにはぜひ地元密着の当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております(^_^) | ||
周辺の学校 | 加茂野小学校(約4,660m / 徒歩59分) | ||
物件番号 | 49317725 | ||
情報公開日 | 2021年2月23日 | 次回更新予定日 | 2021年3月9日 |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(9)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 622.9 万円 ~ 795.4 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 219.16㎡ ~ 277.79㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 66.29坪 ~ 84.03坪 | 坪単価 | 8万円 ~ 12万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩23分
|
売地
価格 |
値下げ:2020/02/01 850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 262.23㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 79.32坪 | 坪単価 | 10.72万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市下米田町小山 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 263.78㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 79.79坪 | 坪単価 | 6.27万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩11分
|
売地
価格 |
値下げ:2019/06/21 630.3 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 245.16㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 74.16坪 | 坪単価 | 8.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋 | ||
交通 |
長良川鉄道「富加」駅 徒歩7分
|
売地
価格 | 740 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 306.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 92.56坪 | 坪単価 | 7.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩38分
|
【外観】2019年12月完成♪全6区画の分譲地!Ⅽ区画 74.76坪!