価格 |
1,509万円 | 交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩26分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 499.00㎡ / 150.94坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋 2188-2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,509万円 | 交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩26分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 499.00㎡ / 150.94坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋 2188-2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。過ごしやすい周辺環境が整っており、畑・農地にも適した立地です。平坦地なので、傾斜地と比べて相対的にコストを抑えることができます。不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。親切丁寧なご対応をモットーとし、お客様のご要望にお応えできるよう努めております。お客様のお問い合わせをお待ちしております(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋 2188-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「加茂野」駅 徒歩26分 | ||
価格 | 1,509万円 | 坪単価 | 10万円 |
土地面積 | 499.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道8.0m 間口16.2m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 飲食店可 / クリニック向け / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | 経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる1,509万円の土地です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。建築についてじっくり考えることができ、自分の理想の家に近づくことができる建築条件なし。不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください。お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 51811900 | ||
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,910 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 900.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 272.24坪 | 坪単価 | 7.02万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市下米田町東栃井 | ||
交通 |
高山本線「中川辺」駅 徒歩37分
|
売地
価格 | 1,660 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1216.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 367.83坪 | 坪単価 | 4.51万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市西町7丁目 | ||
交通 |
長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩7分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/08/01 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.57㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 99.99坪 | 坪単価 | 12万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 258% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 1,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.02㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 99.83坪 | 坪単価 | 13.02万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂川町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩23分
|
【外観】土地面積:150.94坪 現況資材置き場