価格 |
5,880万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1022.00㎡ / 309.15坪 | 所在地 | 岐阜県可児市今渡 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
5,880万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1022.00㎡ / 309.15坪 | 所在地 | 岐阜県可児市今渡 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
名鉄広見線 日本ライン今渡駅徒歩6分 ロピアまで徒歩2分 通勤・通学、買い物も便利で利便性の高い立地です!三方道路 土地面積:309.15坪の店舗用地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県可児市今渡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 5,880万円 | 坪単価 | 19.02万円 |
土地面積 | 1022.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (北側 公道25.0m 間口8.5m) (西側 公道15.0m 間口40.0m) (南側 公道6.0m 間口16.7m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ・埋蔵文化財遺跡調査要す。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80197879 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】名鉄広見線 日本ライン今渡駅徒歩4分 土地面積:309.15坪の店舗用地 南側公道から 2024年6月15日現地写真