価格 |
300万円 | 交通 | 高山本線 「坂祝」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 201.64㎡ / 60.99坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡坂祝町勝山 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
300万円 | 交通 | 高山本線 「坂祝」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 201.64㎡ / 60.99坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡坂祝町勝山 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
名鉄鵜沼駅まで車で約9分 坂祝バイパスアクセス良好 JR高山本線「坂祝」駅まで徒歩約10分 閑静な住宅地 上下水道引込済
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県加茂郡坂祝町勝山 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「坂祝」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 300万円 | 坪単価 | 4.92万円 |
土地面積 | 201.64㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道2.5m 間口15.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | セットバック要す | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69355392 | ||
情報公開日 | 2023年5月30日 | 次回更新予定日 | 2023年6月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月13日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 203.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 61.69坪 | 坪単価 | 9.73万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩25分
|
売地
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 435.57㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 131.75坪 | 坪単価 | 3.42万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県加茂郡坂祝町取組 | ||
交通 |
高山本線「坂祝」駅 徒歩4分
|
【外観】名鉄鵜沼駅まで車で約9分 坂祝バイパスアクセス良好 JR高山本線「坂祝」駅まで徒歩約10分 緑豊かな住宅地