売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 D区画
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 807 万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
土地面積/坪数 | 266.85㎡/80.72坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
戸建て 建築条件付
販売中 E区画
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 806 万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
土地面積/坪数 | 266.70㎡/80.67坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
戸建て 建築条件付
販売中 F区画
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 807 万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
土地面積/坪数 | 266.80㎡/80.7坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
戸建て 建築条件付
販売中 G区画
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 908 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
土地面積/坪数 | 273.13㎡/82.62坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
戸建て 建築条件付
販売中 H区画
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 880 万円 |
---|---|
坪単価 | 11万円 |
土地面積/坪数 | 264.54㎡/80.02坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
戸建て 建築条件付
販売中 I区画
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 874 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
土地面積/坪数 | 262.92㎡/79.53坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
戸建て 建築条件付
販売中 J区画
情報公開日:2024年9月10日 / 次回更新予定日:2024年9月24日 |
|
価格 | 872 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
土地面積/坪数 | 262.34㎡/79.35坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
戸建て 建築条件付
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長良川鉄道 「前平公園」駅
徒歩26分 高山本線 「坂祝」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 806万円 ~ 908万円 | 坪単価 | 9.99万円 ~ 11万円 |
総区画 | 10区画 | 販売区画 | 10区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 84402192 | |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 791 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 290.58㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 87.9坪 | 坪単価 | 9万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県加茂郡坂祝町取組 | ||
交通 |
高山本線「坂祝」駅 徒歩2分
|
【区画図】◆分譲地内にはお子様のいるご家庭も多く、見守り合いながら子育て出来る環境です。 ◆全10区画 G・H・I・J区画は平屋住宅専用用地