価格 |
800万円 | 交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 360.00㎡ / 108.89坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町滝田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
800万円 | 交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 360.00㎡ / 108.89坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町滝田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅までは徒歩13分でアクセス可能です。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。土地面積は360㎡(公簿)でございます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県加茂郡富加町滝田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 800万円 | 坪単価 | 7.35万円 |
土地面積 | 360.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道5.2m 間口16.0m) (西側 公道3.5m 間口25.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 駅まで徒歩13分でアクセス可能です。土地面積は360㎡(公簿)となっております。南側の道路に面しているのでとても日当たりが良いです。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 61638035 | ||
情報公開日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 2024年10月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 198.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 59.89坪 | 坪単価 | 7.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県加茂郡富加町羽生 | ||
交通 |
長良川鉄道「富加」駅 徒歩2分
|
【外観】駅まで徒歩13分の場所に立地しています。富加小学校まで徒歩約3分 車で5分圏内にスーパー・コンビニ・ドラッグストアーあり。108.09坪と広い敷地