価格 |
2,143万円 | 交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1306.07㎡ / 395.08坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町比久見 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,143万円 | 交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1306.07㎡ / 395.08坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町比久見 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
広い敷地395.08坪 自然豊かな暮らしにぴったり ポツンと感覚が味わえる生活 陽当たり良好
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町比久見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 2,143万円 | 坪単価 | 5.42万円 |
土地面積 | 1306.07㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (西側 公道4.0m 間口28.9m) (南側 公道6.0m 間口3.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | ・解体更地渡し・西側前面道路下水管埋設なし。・農地法第5条許可申請要す。・上水道加入分担金221,000円要す。・下水道受益者負担金@420円/㎡要す。・地積測量未済の為、寸法、地積増減します。 | ||
周辺の学校 | 川辺東小学校(約442m / 徒歩6分) | ||
物件番号 | 61258708 | ||
情報公開日 | 2022年5月17日 | 次回更新予定日 | 2022年5月31日 |
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】土地面積:395.08坪 広い敷地 陽当たり良好 自然豊かな暮らしにぴったり ポツンと感覚が味わえる生活