価格 |
1,354万円 | 交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1119.00㎡ / 338.49坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町比久見 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,354万円 | 交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1119.00㎡ / 338.49坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町比久見 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
加茂郡川辺町比久見 売地 72.60坪。川辺東中学校・川辺中学校まで徒歩約16分 閑静な住宅地 国道418号線アクセス良好 美濃加茂・可児方面アクセス良好
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町比久見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 1,354万円 | 坪単価 | 4万円 |
土地面積 | 1119.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.0m 間口49.5m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | 加茂郡川辺町比久見 売地 338.9坪:高山本線中川辺駅にも近くて便利。建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます | ||
周辺の学校 | 川辺東小学校(約1,397m / 徒歩18分) | ||
物件番号 | 63971012 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】土地面積:338.49坪 国道41号線美濃加茂バイパスまで車で5分 国道418号線まで車で3分 美濃加茂・可児方面アクセス良好